ヤラクゼンの翻訳サービスをOEM提供しているヒューマンサイエンスでは、「MTrans Team」という自動翻訳ツールを提案しています。すぐに使える直感的なインターフェースの「MTrans Team」についてまとめてみました。
\MTrans Team以外の/
AI自動翻訳のおすすめ3選を見る
MTrans Teamは、ヒューマンサイエンスがOEMで販売している製品です。
自社開発との違いは、さまざまな製品を取り扱っているケースが多く、会社ごとの課題に対して適したソリューションを提案してくれる点です。
メリット | デメリット |
---|---|
社内ユーザーが翻訳した内容を自社のデータベースとして登録可能 | 年間契約のみのため、短期間契約ができない |
33言語に対応している | 数か月に1度、定期アップデートのためのダウンタイム |
AWSを利用した高いセキュリティ |
「MTrans Team」を導入することで、ヒューマンサイエンスで「会社専用のデータベース(DB)」が用意されます。これにより、使えば使うほど組織の共通DBが蓄積・成長し、用語統一、作業効率アップなどのメリットが得られます。
無料翻訳ツールの利用には、情報流出のリスクが付きまといます。「MTrans Team」はAPI接続のため、翻訳データの公開・共有の心配がありません。そのため、情報流出の心配がなく、快適に翻訳作業に利用できます。
\翻訳精度・セキュリティで選ぶ/
AI自動翻訳のおすすめ3選を見る
プラン名 | 「MTrans Team」スターター3 |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料9,900円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 3 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | スターター3は、お試し利用向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が1名ついています。 |
プラン名 | 「MTrans Team」スターター5 |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料13,200円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 5 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | スターター5は、お試し利用向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が1名ついています。 |
プラン名 | 「MTrans Team」スモール |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料26,400円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 15 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | スモールは、中小企業・部門導入向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が3名ついています。 |
プラン名 | 「MTrans Team」ミディアム |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料44,000円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 30 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | ミディアムは、中小企業・部門導入向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が5名ついています。 |
プラン名 | 「MTrans Team」ラージ |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料88,000円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 100 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | ラージは、中小企業・部門導入向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が10名ついています。 |
プラン名 | 「MTrans Team」エクストラ・ラージ |
---|---|
費用 | 初期費用110,000円(初年度のみ)+アカウント利用料165,000円/月 |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | 300 |
使用エンジン | DeepL、Google、Microsoft |
ユーザー辞書機能 | あり |
セキュリティ性 | 会社ごとユーザーごとに個別のデータベースで管理、API接続、クラウドサーバはAWSを利用、IP制限(オプション)等 |
言語数 | 世界27言語に対応 |
対応ファイル形式 | PDF、Word、Excel、PowerPoint、CSV、 HTML、TXT |
特徴 | エクストラ・ラージは、中小企業・部門導入向けのプランとなっています。また、会社・部門単位で共有するドキュメント・フレーズ集・用語集の公開・編集が可能な「翻訳マネージャー」が20名ついています。 |
1ユーザーあたりの費用 | エクストラ・ラージプランで550円 |
---|
※300ユーザー利用の場合
以前は翻訳品質が悪いということで、自動翻訳の活用が進まない状況でした。「MTrans Team」のリプレイス後は多くの人に利用され、システムの活用が進んだことで英語コミュニケーションの基盤が確立できました。
「MTrans Team」を導入したことで、翻訳業務の効率が上がったと社内から高評価を受けています。これまで訳文の確認作業を要する場合も多かったのですが、導入後はその手間も省け、海外顧客とのやりとりを効率化することができました。
ヒューマンサイエンスの提案する「MTrans Team」は、すぐに使えるソフトでインターネットに接続できればどこでもだれでも利用できるのが大きな魅力。やはり使い勝手の良さは、利用していくにあたって大きなポイントになるでしょう。