Biz翻訳は、テリロジーサービスウェアの多言語ソリューションです。シンプルな操作やしっかりとしたセキュリティ対策が自慢です。その特徴や料金プランについて、詳しく見ていきましょう。
Biz翻訳は、自社開発されたシステムです。
自社開発の製品であれば、製品の不具合や使い方の困り事に迅速かつ柔軟に対応できます。
Biz翻訳は、翻訳文字数無制限で使える自社開発のAI自動翻訳システムです。大量の文字数を翻訳しても追加料金がかからないため、コストを気にせずに利用することができます。また、ファイルをアップロードするかテキストを入力するだけのシンプルな操作画面も特徴です。
翻訳データのデータベースが、契約者ごとに個別に管理されているので、第三者がデータベースにアクセスすることができません。またデータは暗号化されており、データ盗難や改ざんの対策もばっちりです。そのほかにも、脆弱性対策やハッキング対策、追加オプションも豊富に取り揃えています。
\翻訳精度・セキュリティで選ぶ/
AI自動翻訳のおすすめ3選を見る
プラン名 | スターター3 |
---|---|
費用 | 月9,900円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:3、翻訳マネージャー : 1 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | お試し導入向けのプランです。1ユーザーに換算すると月3,300円となり、単価は高いものの少人数から気軽に導入できるコースです。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
プラン名 | スターター5 |
---|---|
費用 | 月13,200円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:5、翻訳マネージャー : 1 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | お試し導入向けのプランです。1ユーザーに換算すると月2,440円となり、少人数から気軽に導入できます。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
プラン名 | スモール |
---|---|
費用 | 月26,400円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:15、翻訳マネージャー : 3 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | 中小企業や、部署への導入に適したプランです。1ユーザーに換算すると月1,760円となります。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
プラン名 | ミディアム |
---|---|
費用 | 月44,000円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:30、翻訳マネージャー : 5 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | 中小企業や、部署への導入に適したプランです。1ユーザーに換算すると約月1,466円となります。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
プラン名 | ラージ |
---|---|
費用 | 月88,000円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:100、翻訳マネージャー : 10 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | 中小企業や、部署への導入に適したプランです。1ユーザーに換算すると月880円となり、1ユーザーあたりの単価を抑えて大人数に導入することができます。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
プラン名 | エクストラ・ラージ |
---|---|
費用 | 月165,000円(年間契約) |
翻訳回数・文字数上限 | 無制限 |
アカウント上限 | ユーザー:300、翻訳マネージャー : 20 |
使用エンジン | Google翻訳、マイクロソフト翻訳、DeepL翻訳、みんなの自動翻訳@KI(有償) |
ユーザー辞書機能 | 要問合せ |
セキュリティ性 | 漏洩・二次利用なし。有料オプションでIPアドレス制限も可能。 |
言語数 | 29言語 |
対応ファイル形式 | Word・Excel・Powerpoint・PDF・CSV・HTML・TXT・API |
特徴 | 中小企業や、部署への導入に適したプランです。1ユーザーに換算すると月550円となります。ただし導入時には、初期費用として110,000円が必要です。 |
サロン向け化粧品メーカーでの導入事例です。海外のサロン向けの書類や、社内の様々な部署で発生する翻訳業務を一手に引き受けていた国際部署。Biz翻訳を導入することで、翻訳業務の負担を減らすことができました。
Biz翻訳は、シンプルに使えるテリロジーサービスウェア自社開発のAI自動翻訳システムです。確かなセキュリティ対策が魅力のほか、アジアやヨーロッパを中心に29言語に対応しているのも嬉しいポイントです。
幅広く使えるBiz翻訳のように、AI自動翻訳システムはそれぞれに特徴や魅力があります。どれを導入すればいいか悩んでいる方には、おすすめのAI自動翻訳システムを3社厳選して紹介していますので、こちらも合わせてご覧ください。