| 対応言語 | みらい翻訳 | DeepL | ロゼッタ | クリムゾン | 十印 | 高電社 | シストラン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国語 (簡体字) |
〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国語 (繁体字) |
〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 中国語 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
| 韓国語 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| タイ語 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベトナム語 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| インドネシア語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ドイツ語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スペイン語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フランス語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポルトガル語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ロシア語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イタリア語 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウクライナ語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| エストニア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| オランダ語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ギリシャ語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| スウェーデン語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| スロバキア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| スロベニア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| チェコ語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| デンマーク語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| トルコ語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ノルウェー語 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ハンガリー語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| フィンランド語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ブルガリア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ポーランド語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ラトビア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| リトアニア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| ルーマニア語 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 |
| 日本語 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー |
| マレー語 | ー | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ミャンマー語 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー |
| アラビア語 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| ウェールズ語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ウルドゥ語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| カタロニア語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| ハイチ語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| ヒンディー語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ヘブライ語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ペルシア語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| マルタ語 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
| アルバニア語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ベンガル語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| セルビア語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ジョージア語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ウルドゥー語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| カタルーニャ語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| クロアチア語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| パシュトー語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| スワヒリ語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ペルシャ語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| タガログ語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| アイスランド語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| タミル語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ソマリア語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| ビルマ語 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 |
\翻訳精度・セキュリティで選ぶ/
AI自動翻訳のおすすめ3選を見る
このページでは「英語」についての概要やAI自動翻訳システムにて翻訳を行ったシーン例をご紹介。また英語翻訳ができるAI自動翻訳システムや会社情報をまとめました。
英語は、イギリス・イングランド地方で生まれた言語です。イギリス・アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・インド・パキスタン・アフリカなど、英語を公用語としている国は世界の中でも多いのが特徴です。話者が多いのは中国語であるものの、このような背景などもあり、英語は「世界共通言語」の筆頭として扱われています。
国の調査における言語別翻訳者の情報は現状ありませんが、翻訳者サーチ専門サイト「Hiwork」に登録している英語翻訳者は2,656名となっています。
少子高齢化を見据え、外国人労働者を生産ラインの作業員として採用することを決めたものの、日本語版の作業手順書のみしか保有していなかったA社。1万ページ以上にもわたるボリュームの作業手順書をAI自動翻訳システムで英語などに翻訳することで、外国人労働者の教育訓練がスムーズに進められるようにしました。
海外へ輸出される工業製品の試験・認証を行うB社では、社内に多様な国籍を持つスタッフが在籍していたため、社内公用語を英語にしていました。しかし、各資料は作った国・スタッフの言語で記載されることが多く、社内共有時には英語に翻訳する手間が生じていました。AI自動翻訳システムを活用することで翻訳作業を自動化し、情報共有の効率化を進めました。
AI自動翻訳システムは、あなたの母国語以外の言語を即座に操れるようにしてくれる、いわば自分の脳の一部のような補助道具です。また、細かい翻訳のクセなどは学習させることができ、使えば使うほど業務効率アップを実現できます。
TOPページではおすすめのAI自動翻訳システムをご紹介しています。こちらも併せて参考にしてください。


